 |
 |
 「競馬予想軍団HYBRID 有料メルマガ hyspeed」サンプル |
|
ID:P0002821 |
2005年02月13日(日曜日)発行 第87号(通算279号)
東京 土曜日の回収率→馬連143.5% 馬単201.5% 3連複77.8% 3連単0%
| 9R【カトレア賞】 |
◎ | 5 | アイノクエスト |
○ | 4 | タケショウヤマト |
▲ | 7 | ダイワキングコン |
| △ | 1 | サクセスマイターン |
× | 12 | バカバッドキーター |
× | 11 | シルクマニフェスト |
補 | 13 | ウルフボーイ |
| 10R【立春賞】 |
◎ | 9 | サンデーストリーム |
○ | 13 | シェイクマイハート |
▲ | 8 | カフェムーン |
| △ | 7 | モエレエルコンドル |
× | 1 | オンワードハヤテ |
× | 14 | デュアルライフ |
補 | 4 | ショウナンパレス |
| 11R【ダイヤモンドS】 |
◎ | 2 | ハイアーゲーム |
○ | 1 | グラスポジション |
▲ | 8 | コイントス |
| △ | 13 | ダディーズドリーム |
× | 3 | ハイフレンドトライ |
× | 14 | タニノエタニティ |
補 | 6 | チャクラ |
| 12R【古馬1000万】 |
◎ | 12 | サンライズビート |
○ | 14 | チアズマックス |
▲ | 1 | シークレットキング |
| △ | 5 | フジマサミラクル |
× | 3 | キャピタルレター |
× | 11 | ビッグスマッシュ |
補 | 13 | タツショウワ |
京都 土曜日の回収率→馬連206% 馬単158.8% 3連複747% 3連単1696%
| 9R【大和特別】 |
◎ | 13 | ナムラジーガー |
○ | 15 | ナリタチャンピオン |
▲ | 1 | ラガーリーダー |
| △ | 14 | ツルマルバクシン |
× | 7 | マルイチバンバン |
× | 8 | ウォーターゴーラン |
補 | 4 | ブラウトリート |
| 10R【北山S】 |
◎ | 10 | オーガストバイオ |
○ | 11 | レースウィング |
▲ | 12 | メイショウスイセイ |
| △ | 8 | バアゼルキング |
× | 3 | ケージーダンシング |
× | 6 | マンジュデンツルギ |
補 | 5 | エスジービーム |
| 11R【きさらぎ賞】 |
◎ | 7 | コンゴウリキシオー |
○ | 3 | シックスセンス |
▲ | 8 | アドマイヤフジ |
| △ | 2 | スイートアリッサム |
× | 6 | レジェンダロッサ |
× | 5 | マキハタサーメット |
補 | 9 | シンメイレグルス |
| 12R【古馬1000万】 |
◎ | 8 | ヒーローアンセム |
○ | 13 | ドラゴンアイズ |
▲ | 3 | ウシュアイア |
| △ | 15 | ダンツエナジー |
× | 12 | ゲイリージュピター |
× | 9 | ラバヤデール |
補 | 4 | カミノヤマボーイ |
小倉 土曜日の回収率→馬連0% 馬単0% 3連複0% 3連単0%
| 11R【大宰府特別】 |
◎ | 1 | ナイスハンド |
○ | 12 | チェリーライオー |
▲ | 7 | サウスポール |
| △ | 2 | モノトーン |
× | 4 | ホーマンギャロップ |
× | 8 | アクトナチュラリー |
補 | 5 | ヤマトサクセス |
| 12R【早鞆特別】 |
◎ | 9 | メディアミックス |
○ | 5 | クワイエットデイ |
▲ | 8 | ナイキデラックス |
| △ | 11 | フミノトップヘイロ |
× | 10 | アステリアライデン |
× | 2 | セイルオンザナイト |
補 | 6 | ノボリハウツー |
【買い目と資金配分について】
当メールマガジンでは回収率を算出するため各馬券の買い目と資金配分を以下のように決めております。
- <馬 連>◎○▲のボックスを各20%、◎=△を20%、◎=×を各10%
- <馬 単>◎○▲のボックスを各10%、◎=△を10%、◎->×を各10%
- <3連複>◎を軸1頭ながし。相手は○▲△××の5頭を各10%
- <3連単>◎を軸1頭・1着ながし。相手は○▲△××の5頭を各5%
以上はあくまで回収率を算出するための基準であり、皆様の勝ち馬投票券購入を以上の買い目だけに束縛しているものではございません。
このメールマガジンは『まぐまぐプレミアム』
http://premium.mag2.com/index.htmlを利用して発行しています。
配信中止はこちらからお願いします。
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/28/P0002821.html
発行者ホームページ:『競馬予想軍団HYBRID』(重賞レースを詳しく分析)
http://www.geocities.jp/hybrid_bando/index.htm
メールマガジンに関するお問い合わせはこちらへお願いします。
|