まぐMM
RCIトレード株式・為替情報 サンプル
ID:P0003867
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://plaza.rakuten.co.jp/pirompas/
チャート
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
nikkei500
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
コード	名称	月末取引値	RCI5+10クロス	RCI5+15クロス	RCI10+15クロス	RCI15
998407	日経平均株価	15,778.86	↑	↑	↑	56.07
998405	TOPIX	1,626.15	↑	↑	↑	60.36
23337	ジャスダックインデックス	117.08	↑	↑	↑	97.14
2001	日本製粉(株)	517	↓	↓	↓	85.36
2002	(株)日清製粉グループ本社	1,237	↓	↓	↓	78.57
2202	明治製菓(株)	640	↓	↓	↓	53.57
2212	山崎製パン(株)	964	↓クロス	↓クロス	↑	-6.96
2261	明治乳業(株)	604	↓クロス	↑	↑	-8.57
2262	雪印乳業(株)	526	↓クロス	↓クロス	↑	-71.25
2264	森永乳業(株)	437	↓	↓	↓	43.39
2267	(株)ヤクルト本社	2,505	↑	↑	↓	-48.21
2282	日本ハム(株)	1,257	↑	↑	↑	-30.71
2284	伊藤ハム(株)	491	↑	↑	↑	-72.14
2501	サッポロホールディングス(株)	718	↑	↑	↓	-31.43
2502	アサヒビール(株)	1,490	↓クロス	↓クロス	↑クロス	14.64
2503	キリンビール(株)	1,345	↓	↓	↓	75.36
2531	宝ホールディングス(株)	717	↓クロス	↓クロス	↑	-61.79
2579	コカ・コーラウエストジャパン(株)	2,685	↓	↓	↓クロス	86.25
2593	(株)伊藤園	7,070	↑	↑クロス	↑クロス	-21.07
2595	キリンビバレッジ(株)	2,375	↓クロス	↓クロス	↑	54.46
2602	日清オイリオグループ(株)	796	↓クロス	↓	↑クロス	68.57
2607	不二製油(株)	1,111	↓	↓	↓	57.14
2801	キッコーマン(株)	1,149	↓クロス	↑	↑	44.82
2802	味の素(株)	1,176	↓	↓	↑	-47.32
2809	キユーピー(株)	1,063	↑	↑	↑クロス	-87.14
2810	ハウス食品(株)	1,733	↑	↑	↑	-6.25
2871	(株)ニチレイ	494	↑	↑	↑	7.86
2873	(株)加ト吉	790	↓	↓	↓	85.36
2875	東洋水産(株)	1,934	↑	↑	↑	-77.68
2897	日清食品(株)	3,320	↓	↓クロス	↑	76.25
2914	JT	1,770,000	↑	↑クロス	↓	-38.04
3002	グンゼ(株)	695	↑	↑	↑	23.04
3101	東洋紡(株)	342	↑	↓	↓	94.46
3103	ユニチカ(株)	247	↑	↓クロス	↓	51.61
3105	日清紡	1,214	↓	↓	↓クロス	84.64
3110	日東紡(株)	325	↓クロス	↓クロス	↓	59.64
3401	帝人(株)	735	↑	↓クロス	↓	73.04
3402	東レ(株)	935	↑	↑	↓	75.18
3404	三菱レイヨン(株)	791	↓クロス	↓	↓	45.54
3405	(株)クラレ	1,257	↓	↓	↓	32.32
3591	(株)ワコールホールディングス	1,652	↓	↑クロス	↑	-83.57
3861	王子製紙(株)	650	↓クロス	↓クロス	↓	87.86
3864	三菱製紙(株)	246	↑	↓クロス	↓	81.25
3865	北越製紙(株)	613	↑	↑	↑クロス	67.32
3893	(株)日本製紙グループ本社	440,000	↓クロス	↓クロス	↓	87.14
3941	レンゴー(株)	663	↓	↓	↓クロス	90.00
3407	旭化成(株)	707	↓クロス	↓	↓	93.39
4004	昭和電工(株)	466	↓クロス	↓クロス	↓	26.43
4005	住友化学(株)	791	↓クロス	↓クロス	↓	70.36
7630	(株)壱番屋	2,190	↑	↑	↑	-70.00
4021	日産化学工業(株)	1,748	↑	↑	↑クロス	6.43
4023	(株)クレハ	603	↓	↓	↑	53.04
4028	石原産業(株)	221	↓クロス	↓クロス	↑	-89.29
4041	日本曹達(株)	422	↑	↓クロス	↓	36.25
4042	東ソー(株)	537	↑	↑	↑	-31.25
4043	(株)トクヤマ	1,472	↑	↑	↑	-12.86
4044	セントラル硝子(株)	664	↑	↑	↑	-79.82
4045	東亞合成(株)	672	↓クロス	↓クロス	↓	54.64
4061	電気化学工業(株)	491	↓	↓クロス	↑	61.07
4063	信越化学工業(株)	6,220	↓	↓クロス	↑	20.18
4088	エア・ウォーター(株)	1,212	↓クロス	↓クロス	↓	80.89
4091	大陽日酸(株)	781	↓クロス	↓クロス	↓クロス	50.71
4114	(株)日本触媒	1,286	↓	↓	↓	83.04
4118	(株)カネカ	1,468	↑	↑	↑	-77.32
4151	協和発酵工業(株)	827	↓クロス	↑	↑	-51.07
4182	三菱ガス化学(株)	1,091	↑	↑	↑	-31.25
4183	三井化学(株)	688	↓	↓クロス	↑	72.68
4185	JSR(株)	3,050	↑	↑	↓クロス	29.29
4202	ダイセル化学工業(株)	777	↓クロス	↑	↑	75.54
4203	住友ベークライト(株)	946	↑	↑	↑	23.57
4204	積水化学工業(株)	803	↓クロス	↑	↑	-79.46
4205	日本ゼオン(株)	1,514	↑	↓クロス	↓	75.00
4206	アイカ工業(株)	1,639	↑	↓クロス	↓	24.11
4208	宇部興産(株)	334	↑	↓	↓	5.18
4217	日立化成工業(株)	2,920	↓クロス	↑	↑	26.79
4272	日本化薬(株)	980	↑	↑	↑	43.04
4403	日本油脂(株)	684	↑	↑	↑クロス	-83.04
4452	花王(株)	3,250	↑クロス	↑クロス	↓	-68.39
4612	日本ペイント(株)	524	↑	↑	↑	-47.86
4613	関西ペイント(株)	925	↓	↓	↓	93.21
4631	大日本インキ化学工業(株)	475	↓クロス	↓クロス	↓クロス	95.54
4634	東洋インキ製造(株)	533	↑	↑	↓	1.79
4901	富士写真フイルム(株)	3,940	↑	↑	↑	-62.14
4902	コニカミノルタホールディングス(株)	1,131	↑	↑	↑	56.25
4911	(株)資生堂	2,185	↑	↓クロス	↓	59.64
4912	ライオン(株)	793	↓クロス	↓クロス	↑	-47.32
4922	(株)コーセー	4,690	↓クロス	↓クロス	↓	24.29
4502	武田薬品工業(株)	6,570	↓クロス	↑	↑	-76.96
4503	アステラス製薬(株)	4,680	↓クロス	↑	↑	-41.96
4506	大日本住友製薬(株)	1,132	↓	↑	↑	-63.39
4507	塩野義製薬(株)	1,643	↓	↓	↓	71.61
4508	田辺製薬(株)	1,135	↑	↑	↑	6.07
4512	わかもと製薬(株)	503	↑	↑	↓	-10.18
4518	富山化学工業(株)	611	↓	↓クロス	↓クロス	95.89
4519	中外製薬(株)	2,620	↓クロス	↑	↑	-71.96
4521	科研製薬(株)	859	↓クロス	↑	↑	46.96
4523	エーザイ(株)	4,940	↓	↓	↑クロス	74.82
4530	久光製薬(株)	2,815	↓クロス	↑	↑	85.54
4534	持田製薬(株)	1,039	↑	↑	↑	-84.29
4568	第一三共(株)	2,235	↑	↑	↑	65.36
4535	大正製薬(株)	2,200	↑	↑	↓	73.93
4540	(株)ツムラ	2,800	↓クロス	↑	↑クロス	83.21
4543	テルモ(株)	3,370	↑クロス	↑クロス	↑クロス	29.64
4547	キッセイ薬品工業(株)	2,110	↑	↑	↑	-12.14
4560	杏林製薬(株)	1,419	↑クロス	↑	↑	-19.11
5001	新日本石油(株)	929	↓	↓	↓	-71.43
5002	昭和シェル石油(株)	1,450	↓クロス	↓クロス	↓	-19.64
5007	コスモ石油(株)	575	↑	↑	↑クロス	-13.04
5012	東燃ゼネラル石油(株)	1,313	↑	↑	↑クロス	-43.04
5016	新日鉱ホールディングス(株)	853	↓	↓	↓	-26.07
5017	AOCホールディングス(株)	2,115	↓	↓	↓	-0.71
5101	横浜ゴム(株)	662	↓クロス	↓クロス	↑	50.71
5105	東洋ゴム工業(株)	612	↓	↑	↑	-51.07
5108	(株)ブリヂストン	2,520	↓クロス	↓クロス	↑	-65.89
5110	住友ゴム工業(株)	1,617	↓	↓	↓	39.82
5201	旭硝子(株)	1,408	↑	↑	↑	4.64
5202	日本板硝子(株)	548	↑	↓クロス	↓	-42.50
5214	日本電気硝子(株)	2,505	↑	↑	↑	8.39
5232	住友大阪セメント(株)	354	↑	↑	↓	-46.07
5233	太平洋セメント(株)	503	↓クロス	↓クロス	↓	-61.61
5301	東海カーボン(株)	507	↓クロス	↓クロス	↓	51.61
5331	(株)ノリタケカンパニーリミテド	730	↓クロス	↑	↑クロス	-76.25
5332	TOTO	1,043	↑	↑	↑	-78.39
5333	日本ガイシ(株)	1,822	↑	↑	↑	-66.79
5334	日本特殊陶業(株)	2,495	↑	↑	↑	-22.68
5401	新日本製鐵(株)	420	↑	↓クロス	↓	17.68
5405	住友金属工業(株)	452	↓	↓	↓	49.11
5406	(株)神戸製鋼所	364	↓	↓	↓	68.39
5407	日新製鋼(株)	359	↓クロス	↓	↓	51.43
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス(株)	3,930	↓クロス	↓	↓	26.79
5423	東京製鐵(株)	1,645	↓クロス	↓	↓	50.18
5463	丸一鋼管(株)	2,500	↓	↓	↓	76.79
5471	大同特殊鋼(株)	1,135	↑	↓クロス	↓	43.21
5482	愛知製鋼(株)	940	↑	↓	↓	68.04
5486	日立金属(株)	1,214	↓クロス	↓	↓	45.18
5541	大平洋金属(株)	583	↓クロス	↓	↓	29.64
3432	三協・立山ホールディングス(株)	289	↓クロス	↓	↓	-3.21
5701	日本軽金属(株)	317	↓クロス	↓	↓	42.86
5706	三井金属	728	↑	↑	↓	21.79
5711	三菱マテリアル(株)	555	↑	↓クロス	↓	43.21
5713	住友金属鉱山(株)	1,369	↑	↓	↓	43.75
5714	同和鉱業(株)	1,190	↑	↑	↓	10.71
5715	古河機械金属(株)	313	↓クロス	↓	↓	39.64
5801	古河電気工業(株)	799	↓クロス	↓クロス	↓	84.46
5802	住友電気工業(株)	1,717	↓クロス	↓クロス	↓	34.64
5803	(株)フジクラ	993	↑	↑	↑	-21.07
5812	日立電線(株)	517	↑	↑	↓クロス	55.18
5901	東洋製罐(株)	1,838	↓	↓	↓クロス	80.18
5929	三和シヤッター工業(株)	708	↓クロス	↓クロス	↑	85.71
5938	(株)住生活グループ	2,150	↓クロス	↑	↑	-29.46
5947	リンナイ(株)	2,765	↓クロス	↓クロス	↑	-12.32
5991	ニッパツ	1,150	↓クロス	↓	↓	48.21
5631	(株)日本製鋼所	659	↓クロス	↓	↓	43.57
6013	(株)タクマ	859	↓クロス	↑	↑	-85.89
6041	ボッシュ(株)	570	↑	↓クロス	↓クロス	33.93
6104	東芝機械(株)	1,168	↓クロス	↓クロス	↓	-58.57
6113	(株)アマダ	1,030	↓クロス	↑	↑	9.82
6201	(株)豊田自動織機	4,170	↓クロス	↓クロス	↑	-10.89
6273	SMC(株)	17,200	↑	↓クロス	↓	8.04
6301	コマツ	1,915	↓	↓	↓	34.29
6302	住友重機械工業(株)	938	↓クロス	↓	↓	59.11
6305	日立建機(株)	2,605	↑	↑	↓	70.36
6326	(株)クボタ	1,011	↓クロス	↓クロス	↓	40.00
6330	東洋エンジニアリング(株)	609	↑	↑	↑	-61.07
6349	(株)小森コーポレーション	2,230	↑	↑	↓	-51.25
6361	荏原	492	↑	↓クロス	↓	90.54
6366	千代田化工建設(株)	2,470	↓クロス	↓クロス	↓	66.79
6367	ダイキン工業(株)	3,730	↓クロス	↓	↓	18.21
6370	栗田工業(株)	2,285	↑	↓	↓	-48.93
6371	(株)椿本チエイン	806	↓クロス	↓クロス	↓	13.04
6406	フジテック(株)	699	↓クロス	↓クロス	↓	18.93
6412	(株)平和	1,621	↑	↑	↑	-67.68
6417	(株)SANKYO	5,780	↓	↓	↓クロス	90.18
6440	JUKI(株)	628	↑	↑	↑	-93.75
6444	サンデン(株)	584	↑	↑	↓	-92.86
6448	ブラザー工業(株)	1,173	↓クロス	↓	↓	84.82
6460	セガサミーホールディングス(株)	3,770	↓	↓	↓	52.32
6471	日本精工(株)	797	↓クロス	↓クロス	↓	50.18
6472	NTN(株)	923	↓クロス	↓	↓	54.64
6473	光洋精工(株)	2,065	↑	↑	↑	47.32
6474	(株)不二越	611	↑	↑	↑	-21.79
6481	THK(株)	3,270	↓	↓	↑	-39.11
7004	日立造船(株)	216	↓クロス	↓	↓	33.75
7011	三菱重工業(株)	527	↑	↓	↓	29.11
4062	イビデン(株)	6,280	↑	↓クロス	↓	11.43
6479	ミネベア(株)	664	↑	↑	↑	-61.79
6501	(株)日立製作所	813	↑	↑	↑	-66.43
6502	(株)東芝	658	↑	↓クロス	↓	75.18
6503	三菱電機(株)	835	↑	↑	↑	-25.00
6504	富士電機ホールディングス(株)	612	↓クロス	↑	↑クロス	49.29
6506	(株)安川電機	1,202	↓クロス	↑	↑	-61.07
6507	神鋼電機(株)	355	↓クロス	↓	↓	7.32
6508	(株)明電舎	420	↑	↓クロス	↓	70.00
6586	(株)マキタ	2,900	↓クロス	↓クロス	↑	11.79
6588	東芝テック(株)	606	↓クロス	↑	↑	55.89
6592	マブチモーター(株)	6,520	↑	↑	↑	-50.54
6674	(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション	327	↓	↓	↓	60.18
6701	NEC	752	↑	↑	↑	-61.25
6702	富士通(株)	871	↓クロス	↑	↑	-2.86
6703	沖電気工業(株)	431	↑	↑	↑	-54.82
6707	サンケン電気(株)	1,837	↑	↓クロス	↓	65.36
6751	日本無線(株)	404	↑	↑	↑	-87.32
6752	松下電器産業(株)	2,255	↑	↑	↑	-46.07
6753	シャープ(株)	1,776	↑	↑	↑	-62.14
6754	アンリツ(株)	653	↑	↑	↑	-56.61
6755	(株)富士通ゼネラル	388	↓クロス	↑	↑	-1.79
6758	ソニー(株)	4,330	↑	↑	↑	20.71
6762	TDK(株)	9,390	↓	↓	↑	-69.82
6764	三洋電機(株)	280	↑	↑	↑クロス	30.71
6765	(株)ケンウッド	233	↓クロス	↓クロス	↑クロス	-25.89
6767	ミツミ電機(株)	1,258	↓クロス	↓クロス	↑	43.39
6770	アルプス電気(株)	1,810	↑	↑	↓	-65.36
6773	パイオニア(株)	1,604	↑	↑	↑	-44.64
6792	日本ビクター(株)	667	↑	↑	↑	-60.18
6796	クラリオン(株)	226	↑	↑	↓	18.04
6806	ヒロセ電機(株)	15,370	↓クロス	↑	↑	-70.71
6807	日本航空電子工業(株)	1,684	↑クロス	↓	↓	80.00
6810	日立マクセル(株)	1,519	↑	↑	↑	-84.29
6815	ユニデン(株)	2,275	↓クロス	↑	↑	-67.32
6816	アルパイン(株)	1,592	↑	↑	↓	-74.46
6841	横河電機(株)	1,943	↓クロス	↓クロス	↑	50.18
6857	(株)アドバンテスト	10,620	↓クロス	↑	↑	33.75
6861	(株)キーエンス	31,250	↓クロス	↓	↓	52.50
6902	(株)デンソー	3,880	↓クロス	↓	↓	61.43
6923	スタンレー電気(株)	1,893	↑	↑	↑	-28.57
6925	ウシオ電機(株)	2,610	↓クロス	↓クロス	↑	32.32
6951	日本電子(株)	636	↑	↑クロス	↓	31.96
6952	カシオ計算機(株)	1,990	↓クロス	↑	↑	-56.61
6954	ファナック(株)	9,750	↑	↑	↑クロス	20.00
6963	ローム(株)	12,100	↓クロス	↓	↓	65.89
6965	浜松ホトニクス(株)	2,940	↑	↑	↑	61.61
6967	新光電気工業(株)	8,910	↑	↑	↑	-75.00
6971	京セラ(株)	8,090	↓クロス	↓クロス	↓クロス	31.79
6976	太陽誘電(株)	1,385	↑	↑	↑	-9.82
6981	(株)村田製作所	6,770	↑	↑	↓クロス	82.68
6986	双葉電子工業(株)	2,705	↑	↑	↑	-85.18
6988	日東電工(株)	8,400	↑	↑	↑クロス	15.18
6991	松下電工(株)	1,088	↓クロス	↓クロス	↑	-53.57
6996	ニチコン(株)	1,545	↑	↑	↓	22.68
6997	日本ケミコン(株)	735	↑	↑	↑	-81.96
7735	大日本スクリーン製造(株)	908	↓クロス	↑	↑	-62.86
7751	キヤノン(株)	6,870	↓クロス	↓クロス	↑クロス	1.25
7003	三井造船(株)	357	↑	↓クロス	↓	33.93
7012	川崎重工業(株)	436	↓	↓	↓	21.25
7013	石川島播磨重工業(株)	361	↓クロス	↓	↓	62.32
7201	日産自動車(株)	1,188	↑	↑	↑	-56.96
7202	いすゞ自動車(株)	460	↓	↓	↓クロス	-2.86
7203	トヨタ自動車(株)	5,670	↑	↑	↑	27.14
7205	日野自動車(株)	729	↓	↓クロス	↑	75.89
7211	三菱自動車(株)	248	↑	↑	↑	-82.50
7222	日産車体(株)	857	↓	↓クロス	↑	20.18
7242	KYB	395	↓	↓	↑	17.14
7248	カルソニックカンセイ(株)	757	↑	↓クロス	↓	25.00
7251	(株)ケーヒン	2,970	↓クロス	↑	↑	-30.71
7259	アイシン精機(株)	3,810	↑	↑	↓クロス	85.00
7261	マツダ(株)	527	↓	↓クロス	↓クロス	91.96
7262	ダイハツ工業(株)	1,226	↓クロス	↓クロス	↓	84.82
7267	ホンダ	6,590	↑	↑	↑	-55.54
7269	スズキ(株)	2,185	↓クロス	↓クロス	↑	7.50
7270	富士重工業(株)	629	↓クロス	↓クロス	↑	-68.57
7272	ヤマハ発動機(株)	2,805	↓	↓	↓	84.29
7274	(株)ショーワ	1,936	↑	↑	↑	-35.36
7276	(株)小糸製作所	1,788	↓クロス	↓	↓	12.32
7282	豊田合成(株)	2,225	↓クロス	↑	↑	-72.68
7102	日本車輌製造(株)	310	↓クロス	↓クロス	↓	-4.11
7231	トピー工業(株)	458	↓	↓	↓	76.07
6146	(株)ディスコ	5,500	↑	↑	↑	-10.18
7701	(株)島津製作所	811	↑	↑	↑	-66.79
7729	(株)東京精密	6,360	↑	↑	↑	24.46
7731	(株)ニコン	1,767	↑	↑	↑	27.50
7733	オリンパス(株)	2,985	↓	↑	↑	-63.57
7741	HOYA(株)	4,140	↑	↑	↑	-71.07
7752	(株)リコー	2,005	↑	↑	↑	-61.61
7762	シチズン時計(株)	975	↓クロス	↑	↑	-57.32
7860	エイベックス・グループHD(株)	2,925	↓	↑クロス	↑	44.11
7862	トッパン・フォームズ(株)	1,604	↑	↑	↑	15.71
7911	凸版印刷(株)	1,318	↓クロス	↓クロス	↑	31.07
7912	大日本印刷(株)	2,015	↓	↓クロス	↑	23.57
7951	ヤマハ(株)	1,882	↑	↑	↑	45.71
7832	(株)バンダイナムコホールディングス	1,703	↑	↑	↑	-58.93
7969	(株)タカラ	391	↑	↑	↑	-79.29
7984	コクヨ(株)	1,745	↓	↓	↓	79.82
7988	(株)ニフコ	2,220	↑	↑	↑	-29.82
1332	日本水産(株)	485	↑	↑	↑	-4.11
1379	ホクト(株)	1,797	↑	↑クロス	↓	-16.43
1601	帝国石油(株)	1,541	↑	↑	↓	41.07
1661	関東天然瓦斯開発(株)	847	↑	↑	↓	81.07
1721	コムシスホールディングス(株)	1,549	↑	↑	↓	84.64
1722	ミサワホームホールディングス(株)	5,630	↓クロス	↑	↑	23.21
1801	大成建設(株)	494	↓クロス	↑	↑	5.36
1802	(株)大林組	798	↓クロス	↓クロス	↑	35.36
1803	清水建設(株)	813	↓クロス	↓クロス	↑	-5.54
1808	(株)長谷工コーポレーション	451	↓クロス	↓クロス	↑	50.18
1812	鹿島	598	↓クロス	↑	↑	-5.71
1820	西松建設(株)	476	↓クロス	↑	↑	-56.07
1824	前田建設工業(株)	751	↑	↑	↑	28.04
1833	(株)奥村組	656	↓クロス	↑	↑	-71.07
1860	戸田建設(株)	644	↑	↓クロス	↓	43.39
1878	大東建託(株)	6,280	↑	↓	↓	48.04
1893	五洋建設(株)	260	↑クロス	↑クロス	↑	-149.82
1925	大和ハウス工業(株)	1,759	↓クロス	↓	↓	68.57
1928	積水ハウス(株)	1,477	↓	↓	↓	70.54
1942	(株)関電工	907	↓クロス	↑	↑	1.96
1951	(株)協和エクシオ	1,401	↓	↓	↓	85.71
1963	日揮(株)	2,165	↓クロス	↓クロス	↓	20.54
2768	双日(株)	729	↓クロス	↓	↓	-15.00
3606	(株)レナウンダーバンホールディングス	1,652	↓クロス	↓	↓	93.57
7459	(株)メディセオ・パルタックホールディングス	1,694	↓	↓	↓クロス	68.57
7518	ネットワンシステムズ(株)	291,000	↑	↓クロス	↓	74.64
8001	伊藤忠商事(株)	998	↓クロス	↓	↓	11.79
8002	丸紅(株)	641	↓クロス	↓クロス	↓	42.50
8003	(株)トーメン	185	↑	↑	↑クロス	-65.00
8011	(株)三陽商会	1,155	↓	↓	↓	88.93
8015	豊田通商(株)	2,670	↑	↑	↑クロス	-48.75
8016	(株)オンワード樫山	2,075	↑	↓	↓	31.07
8020	兼松(株)	289	↑	↓クロス	↓	36.43
8031	三井物産(株)	1,525	↓クロス	↓クロス	↑	-59.82
8035	東京エレクトロン(株)	7,120	↓クロス	↑	↑	0.89
8036	(株)日立ハイテクノロジーズ	2,710	↓クロス	↓クロス	↓	80.54
8053	住友商事(株)	1,504	↓	↓	↓	61.25
8056	日本ユニシス(株)	1,627	↑	↑	↓	40.71
8058	三菱商事(株)	2,625	↓クロス	↓	↓	23.93
8060	キヤノン販売(株)	2,545	↑	↑	↑	-64.46
8086	ニプロ(株)	1,687	↑	↑	↑	-23.04
8088	岩谷産業(株)	423	↑	↓クロス	↓	55.71
8112	(株)東京スタイル	1,408	↑	↑	↓クロス	30.71
8113	ユニ・チャーム(株)	5,640	↑	↑	↑クロス	-76.96
8114	(株)デサント	582	↓クロス	↑	↑	75.71
8133	伊藤忠エネクス(株)	926	↓クロス	↑	↑	48.39
9983	(株)ファーストリテイリング	10,180	↑	↑	↑	58.57
9984	ソフトバンク(株)	10,700	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2651	(株)ローソン	4,640	↓クロス	↑	↑	-30.18
2779	(株)三越	654	↑	↑	↑	-0.89
3337	(株)サークルKサンクス	2,685	↑	↑	↑	15.89
7451	(株)菱食	3,320	↓	↓	↓クロス	24.64
7453	(株)良品計画	8,680	↑	↑	↑	35.71
7455	(株)三城	2,425	↑	↑	↓クロス	82.14
8028	(株)ファミリーマート	3,810	↑	↑	↑クロス	21.25
8170	(株)アデランス	3,230	↓クロス	↑	↑	64.29
3382	(株)セブン&アイ・ホールディングス	4,310	↑	↑	↓	69.82
8184	(株)島忠	3,350	↓	↑	↑	25.71
8218	(株)コメリ	4,720	↓クロス	↓	↑クロス	8.04
8227	(株)しまむら	15,290	↑	↑	↑	-10.54
8233	(株)高島屋	1,837	↓クロス	↓クロス	↑	-73.93
8234	(株)大丸	1,655	↓クロス	↑	↑	-13.57
8236	丸善(株)	231	↓クロス	↓	↓	19.11
8238	(株)伊勢丹	2,460	↓クロス	↑	↑	-38.21
8242	(株)阪急百貨店	995	↑	↑	↑	-23.75
8252	(株)丸井	2,190	↑	↑	↑クロス	13.93
8263	(株)ダイエー	2,685	↑	↑	↑	-13.21
8268	(株)西友	336	↑	↑	↓	-51.43
8270	ユニー(株)	1,650	↑	↑	↑	-37.32
9831	(株)ヤマダ電機	13,670	↑	↑	↑クロス	-7.50
9875	(株)マツモトキヨシ	3,480	↓	↓クロス	↑	58.93
9987	(株)スズケン	3,780	↓クロス	↓クロス	↑	72.14
8303	(株)新生銀行	694	↓	↓	↓	37.32
8306	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,640,000	↓	↓	↓	67.32
8308	(株)りそなホールディングス	485,000	↓クロス	↓	↓	49.11
8309	三井トラスト・ホールディングス(株)	1,430	↓クロス	↑	↑	-34.82
8316	(株)三井住友フィナンシャルグループ	1,220,000	↓	↓	↓	38.04
8326	(株)福岡銀行	964	↓クロス	↓クロス	↓	74.82
8327	(株)西日本シティ銀行	740	↓クロス	↑	↑	-64.64
8328	(株)札幌北洋ホールディングス	1,130,000	↑	↑	↑	-86.79
8331	(株)千葉銀行	1,011	↓クロス	↓クロス	↓	49.46
8332	(株)横浜銀行	1,002	↑	↓クロス	↓	67.32
8333	(株)常陽銀行	705	↑	↑	↑	-72.14
8334	(株)群馬銀行	890	↓	↓	↓	91.25
8341	(株)七十七銀行	934	↓	↓	↑クロス	10.54
8355	(株)静岡銀行	1,206	↓クロス	↓	↓	17.32
8356	(株)十六銀行	865	↓クロス	↓クロス	↑	50.71
8358	スルガ銀行(株)	1,547	↑	↓クロス	↓	25.89
8359	(株)八十二銀行	924	↓クロス	↓クロス	↑	-35.00
8363	(株)北國銀行	555	↓	↓	↑	-43.75
8369	(株)京都銀行	1,434	↓クロス	↑	↑クロス	75.54
8377	(株)ほくほくフィナンシャルグループ	537	↓クロス	↓クロス	↑クロス	60.54
8379	(株)広島銀行	750	↓クロス	↓クロス	↑	13.75
8382	(株)中国銀行	1,740	↓	↓	↓	81.79
8385	(株)伊予銀行	1,329	↓	↓	↓	77.14
8386	(株)百十四銀行	835	↓クロス	↓クロス	↑	-45.00
8403	住友信託銀行(株)	1,087	↓クロス	↓クロス	↓	87.50
8404	みずほ信託銀行(株)	413	↓クロス	↓クロス	↑	-48.04
8411	(株)みずほフィナンシャルグループ	937,000	↓クロス	↓	↓	74.82
8601	(株)大和証券グループ本社	1,258	↑	↑	↑クロス	53.04
8603	(株)日興コーディアルグループ	1,727	↑	↑	↑	-21.43
8604	野村ホールディングス(株)	2,140	↑	↑	↑クロス	41.61
8606	新光証券(株)	529	↓クロス	↑	↑	35.71
8607	みずほインベスターズ証券(株)	401	↑	↑	↑	-38.93
8609	岡三ホールディングス(株)	924	↑	↑	↑	7.68
8611	コスモ証券(株)	326	↑	↑	↑	-12.50
8615	三菱UFJ証券(株)	1,427	↑	↑	↑	-8.93
8616	東海東京証券(株)	550	↑	↑	↑クロス	72.32
8623	SMBCフレンド証券(株)	794	↑	↑	↑	17.68
8628	松井証券(株)	1,411	↑	↑	↓	73.75
8752	三井住友海上火災保険(株)	1,418	↑	↑	↑	-40.00
8754	日本興亜損害保険(株)	967	↑	↑	↑	-63.93
8755	損保ジャパン	1,618	↑	↑	↓	-19.46
8759	ニッセイ同和損害保険(株)	813	↑	↑	↑	-66.61
8761	あいおい損害保険(株)	775	↑	↑	↑	37.86
8763	富士火災海上保険(株)	441	↑	↑	↑	15.89
8766	(株)ミレアホールディングス	2,000,000	↓クロス	↑	↑	-7.68
8253	(株)クレディセゾン	5,200	↑	↑	↑	85.18
8258	(株)オーエムシーカード	2,170	↓	↑クロス	↑	88.75
8473	SBIホールディングス(株)	70,500	↓クロス	↑	↑	60.18
8515	アイフル(株)	9,680	↓	↓	↓	81.79
8564	(株)武富士	8,000	↑	↑	↑	-62.32
8570	イオンクレジットサービス(株)	8,970	↑	↑	↑	90.18
8572	アコム(株)	7,570	↓クロス	↑	↑	-47.50
8574	プロミス(株)	7,640	↓クロス	↓クロス	↑	-6.96
8583	UFJニコス(株)	1,124	↑	↑	↓	91.79
8585	(株)オリエントコーポレーション	500	↓クロス	↑	↑	-22.50
8586	日立キャピタル(株)	2,415	↑	↑	↑	-66.61
8591	オリックス(株)	27,850	↑	↑	↓	76.07
8595	(株)ジャフコ	8,970	↑	↑	↑	61.61
8801	三井不動産(株)	2,040	↓クロス	↓クロス	↓クロス	90.54
8802	三菱地所(株)	1,931	↓クロス	↓	↓	92.14
8804	東京建物(株)	1,027	↓クロス	↓クロス	↑	48.21
8815	東急不動産(株)	947	↑	↑	↑	59.82
8830	住友不動産(株)	2,220	↓クロス	↓クロス	↓	86.07
9001	東武鉄道(株)	541	↑	↓クロス	↓	91.96
9003	相模鉄道(株)	381	↓クロス	↓クロス	↓	73.39
9005	東京急行電鉄(株)	759	↑	↑	↑クロス	69.11
9006	京浜急行電鉄(株)	779	↓	↓	↓	86.61
9007	小田急電鉄(株)	659	↑	↑	↑	41.43
